SMA NEGERI 1 AMALI
Alamat: Jalan Poros Waempubbu-Taccipi Km.2 Bululaju Bone Kota: Bone Propinsi: Sulawesi Selatan,
SMA Negeri 1 Amali Boyong Juara I Umum Green School
ama
SMAN 1 Amali
NPSN
40310705
Tipe
Negeri
Alamat
Waempubbu
Propinsi
Sulawesi Selatan
Kab/Ktmdy
Kab. Bone
Jenjang
SMA
- See more at:
http://www.kesekolah.com/direktori/sekolah/sman-1-amali-bone-sulawesi-selatan.html#sthash.ZJa9SSk0.dpuf
Data Sma di kabupaten Bone
Nama Sekolah | Kecamatan | Status |
---|---|---|
SMAN 1 AJANGALE NPSN : 40302661 / NSS : 4294967295 | AJANGALE Alamat: POMPANUA | Negeri |
SMAN 1 AMALI NPSN : 40310705 / NSS : 4294967295 | AMALI Alamat: BULULAJU | Negeri |
SMAN 1 AWANGPONE NPSN : 40310706 / NSS : 4294967295 | AWANGPONE Alamat: PACCING | Negeri |
SMAN 1 BENGO NPSN : 40318190 / NSS : 4294967295 | BENGO Alamat: BENGO | Negeri |
SMAN 1 BONTOCANI NPSN : 40310707 / NSS : 4294967295 | BONTOCANI Alamat: PAMMUSURENG | Negeri |
SMAS AL JAMEAH PATTUKU NPSN : 40319179 / NSS : 4294967295 | BONTOCANI Alamat: PATTUKU | Swasta |
SMAN 1 CENRANA NPSN : 40310708 / NSS : 4294967295 | CENRANA Alamat: NAGAULENG | Negeri |
SMAN 2 CENRANA NPSN : 0 / NSS : 4294967295 | CENRANAN Alamat: | Negeri |
SMAN 1 CINA NPSN : 40302662 / NSS : 4294967295 | CINA Alamat: BULU DUA | Negeri |
SMAN 1 DUA BOCCOE NPSN : 40318126 / NSS : 4294967295 | DUA BOCCOE Alamat: PATTIRO | Negeri |
SMAN 1 KAHU NPSN : 40302663 / NSS : 4294967295 | KAHU Alamat: PALATTAE | Negeri |
SMAS DARUL ABRAR NPSN : 40310713 / NSS : 4294967295 | KAHU Alamat: BALLE | Swasta |
SMAN 1 KAJUARA NPSN : 40302664 / NSS : 4294967295 | KAJUARA Alamat: BOJO | Negeri |
SMAN 1 LAMURU NPSN : 40302665 / NSS : 4294967295 | LAMURU Alamat: LALEBATA | Negeri |
SMAN 1 LAPPARIAJA NPSN : 40302667 / NSS : 4294967295 | LAPPARIAJA Alamat: LEPANGENG | Negeri |
SMAN 1 LIBURENG NPSN : 40310709 / NSS : 4294967295 | LIBURENG Alamat: CAMMING | Negeri |
SMAN 2 LIBURENG NPSN : 40310712 / NSS : 4294967295 | LIBURENG Alamat: TANABATUE | Negeri |
SMAN 1 MARE NPSN : 40302668 / NSS : 4294967295 | MARE Alamat: KADAI | Negeri |
SMAS PP AL MANAWARAH NPSN : 40319180 / NSS : 4294967295 | PALAKKA Alamat: DESA PANYILI | Swasta |
SMAN 1 PATIMPENG NPSN : 40310710 / NSS : 4294967295 | PATIMPENG Alamat: MASAGO | Negeri |
SMAN 1SALOMEKKO NPSN : 40310711 / NSS : 4294967295 | SALOMEKKO Alamat: PANCAITANA | Negeri |
SMAN 1 SIBULUE NPSN : 40302669 / NSS : 4294967295 | SIBULUE Alamat: PATTIRO | Negeri |
SMAN 2 WATAMPONE NPSN : 40302553 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG Alamat: JL.GATOT SUBROTO | Negeri |
SMAS AMIR ISLAM NPSN : 40302659 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG Alamat: JL.S.KAPUAS | Swasta |
SMAN 1 WATAMPONE NPSN : 40302552 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG BARAT Alamat: JL.TERNATE | Negeri |
SMAN 3 WATAMPONE NPSN : 40302554 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG BARAT Alamat: JL.BULU TEMPE | Negeri |
SMAN 4 WATAMPONE NPSN : 40302556 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG BARAT Alamat: JL.HOS.COKROAMINOTO | Negeri |
SMAS PGRI WATAMPONE NPSN : 40302660 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG BARAT Alamat: JL.HOS.COKROAMINOTO | Swasta |
SMAS PEMBAHARUAN NPSN : 40310714 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG BARAT Alamat: JL.LAPAWAWOI KR SIGERI | Swasta |
SMAN 5 WATAMPONE NPSN : 40302557 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG TIMUR Alamat: LONRAE | Negeri |
SMA ISLAM ATHIRAH NPSN : 0 / NSS : 4294967295 | TANETE RIATTANG TIMUR Alamat: KEL. PANYULA | Swasta |
SMAN 1 TELLU SIATTINGE NPSN : 40302691 / NSS : 4294967295 | TELLU SIATINGE Alamat: TOKASENG | Negeri |
SMAN 1 TONRA NPSN : 40302530 / NSS : 4294967295 | TONRA Alamat: GARECING | Negeri |
SMAN 1 ULAWENG NPSN : 40302551 / NSS : 4294967295 | ULAWENG Alamat: TACCIPI |
0 komentar:
Posting Komentar